WETTKÄMPFE
TRIATHLON
LANGDISTANZ 140.6 – 3,86 KM SCHWIMMEN | 180,2 KM RADFAHREN | 42,195 KM LAUFEN – auch als Ironmandistanz bezeichnet.
MITTELDISTANZ 70.3 – 1,9 KM SCHWIMMEN | 90 KM RADFAHREN | 21,1 KM LAUFEN
OLYMPISCHE DISTANZ – 1,5 KM SCHWIMMEN | 40 KM RADFAHREN | 10 KM LAUFEN
ERLÄUTERUNG: Der Begriff IRONMAN wird umgangssprachlich verallgemeinernd für LANGDISTANZ-TRIATHLON-WETTBEWERBE genutzt.
DATE | NAME | Race | LOCATION | MODUS | SWIM | BIKE | RUN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2022 | VINFAST | IRONMAN | KONA HAWAII (USA) | LANG | 01:09:17 | 05:48:03 | 03:50:29 | 10:58:41 |
05.06.2022 | HAMBURG | IRONMAN | HAMBURG (D) | LANG | 01:12:14 | 05:06:26 | 03:25:09 | 09:55:54 |
30.06.2019 | MAINOVA | IRONMAN | FRANKFURT (D) | LANG | 01:15:02 | 05:22:16 | 03:37:03 | 10:22:47 |
01.07.2018 | AUSTRIA-KÄRNTEN | IRONMAN | KLAGENFURT (A) | LANG | 01:05:20 | 05:15:21 | 03:48:30 | 10:17:18 |
24.09.2016 | 70.3 MALLORCA | IRONMAN | MALLORCA (E) | LANG | 01:06:18 | 05:15:47 | 03:34:43 | 10:06:48 |
06.07.2014 | MAINOVA | IRONMAN | FRANKFURT (D) | LANG | 01:13:46 | 05:32:17 | 04:22:55 | 11:19:02 |
01.09.2013 | COLOGNE 226 | TRIATHLON | KÖLN (D) | LANG | 01:16:35 | 05:18:07 | 04:01:17 | 10:36:00 |
07.08.2011 | OSTSEEMAN | TRIATHLON | GLÜCKSBURG (D) | LANG | 01:33:11 | 06:14:10 | 04:21:35 | 12:08:56 |
05.09.2010 | COLOGNE 226 | TRIATHLON | KÖLN (D) | LANG | 01:19:05 | 05:36:20 | 03:56:27 | 11:03:06 |
05.09.2009 | COLOGNE 226 | TRIATHLON | KÖLN (D) | HALF | 00:47:37 | 02:33:38 | 01:48:51 | 05:09:26 |
MARATHON KLASSISCHE DISTANZ
(NACH REGELN DES INTERNATIONAL OLYMPISCHE KOMITEE (IOC) | 42,195 KM LAUFEN)
DATE | NAME | RACE | LOCATION | TOTAL |
---|---|---|---|---|
05.01.2020 | HÜLSKES | MARATHON | WESEL | 02:55:34 |
06.01.2019 | LLG | MARATHON | KEVELAER | 02:57:32 |
28.10.2018 | MAINOVA | MARATHON | FRANKFURT | 03:34:04 |
10.01.2016 | LLG | MARATHON | KEVELAER | 03:37:01 |
04.10.2015 | RHEIN ENERGIE | MARATHON | KÖLN | 03:24:29 |
07.06.2015 | RHEIN-RUHR | MARATHON | DUISBURG | 03:30:33 |
11.01.2015 | LLG | MARATHON | KEVELAER | 03:32:19 |
17.03.2013 | Zurich Marato | MARATHON | BARCELONA | 3:04:28 |
08.05.2011 | METRO GROUP | MARATHON | DÜSSELDORF | 03:45:29 |
02.05.2010 | METRO GROUP | MARATHON | DÜSSELDORF | 03:38:57 |